MRI业绩表
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 使用磁体 | 备注 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
2 | 安徽省马鞍山市含山县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
3 | 安徽望江县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
4 | 上海虹口区江湾医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
5 | 安徽固镇县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
6 | 安徽省利辛县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
7 | 霍邱县第二人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
8 | 安徽省临泉县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
9 | 西安光仁医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
10 | 安徽省濉溪县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
11 | 安徽省芜湖县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
12 | 安徽省铜陵县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
13 | 安徽省泗县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
14 | 安徽省石台县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
15 | 安徽省繁昌县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
16 | 安徽省阜南县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
17 | 安徽省庐江县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
18 | 安徽省太和县人民医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
19 | 安徽省萧县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 | |
20 | 中国康复研究中心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 飞利浦 |
更多详情请见附件:
防护业绩表
序号 | 单位名称 | 工程名称 | 使用磁体 | 备注 |
1 | 安徽省中西医结合医院 | CT+2个DR门、窗 | 联影 | |
2 | 北京长庚医院 | CT510 | 联影 | |
3 | 安徽省金寨县人民医院 | CT510 | 联影 | |
4 | 江苏省睢宁县古邳中心医院 | CT510 | 联影 | |
5 | 江苏省睢宁县李集医院 | CT510 | 联影 | |
6 | 江苏省睢宁县魏集中心医院 | CT510 | 联影 | |
7 | 江阴中医骨科医院 | CT510 | 联影 | |
8 | 北京军区总院 | CT+DR防护机房 | 联影 | |
9 | 上海海鹤医院 | CT+透视防护机房 | 联影 | |
10 | 安徽省金寨县人民医院 | DSA防护机房 | GE | |
11 | 武汉肿瘤医院 | 防护门窗 | 西门子 | |
12 | 泰兴市第三人民医院 | CT防护机房 | 联影 | |
13 | 安徽省临泉县人民医院 | CT防护机房 | 联影 | |
14 | 当阳市人民医院 | uCT760防护机房 | 联影 | |
15 | 当阳市人民医院 | uDR770i防护机房 | 联影 | |
16 | 当阳市人民医院 | Mammo590i防护机房 | 联影 | |
17 | 当阳市育溪镇卫生院 | uDR 588h防护机房 | 联影 | |
18 | 当阳市玉泉办事处卫生院 | uDR588h防护机房 | 联影 | |
19 | 当阳市玉阳社区卫生服务中心 | uDR588h防护机房 | 联影 | |
20 | 当阳市草埠湖镇卫生院 | uDR588h防护机房 | 联影 |
更多详情请见附件: